種目・参加費
種目 | スタート時刻 | 参加費 | 前回の優勝タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
距離 | 番号 | 種目名 | |||
1km | ① | 親子1年生 | 9:00 | 2,500円 | 3’31” |
② | 親子2年生 | 9:15 | 3’22” | ||
③ | 親子3年生 | 9:40 | 2’28” | ||
④ | 親子4年生 | 3’02” | |||
1.5km | ⑤ | 小学5・6年生・男子 | 10:00 | 500円 | 4’49” |
⑥ | 小学5・6年生・女子 | 4’56” | |||
⑦ | ビギナー部門(高校生以上) | 2,000円 | 4’42”(男子) 6’48”(女子) |
||
5km | ⑧ | 中学生男子 | 9:50 | 1,000円 | 16’08” |
⑨ | 中学生女子 | 18’51” | |||
⑩ | 一般男子39歳以下(高校生以上) | 9:52 | 3,000円 | 16’47” | |
⑪ | 一般男子40歳代 | 17’53” | |||
⑫ | 一般男子50歳以上 | 18’43” | |||
⑬ | 一般女子39歳以下(高校生以上) | 19’30” | |||
⑭ | 一般女子40歳以上 | 22’33” | |||
ハーフ | ⑮ | 一般男子39歳以下(高校生以上) | 9:30 | 5,000円 | 1:10’58” |
⑯ | 一般男子40歳代 | 1:14’08” | |||
⑰ | 一般男子50歳代 | 1:20’23” | |||
⑱ | 一般男子60歳代 | 1:22’19” | |||
⑲ | 一般男子70歳以上 | 1:32’41” | |||
⑳ | 一般女子39歳以下(高校生以上) | 1:28’14” | |||
㉑ | 一般女子40歳代 | 1:34’39” | |||
㉒ | 一般女子50歳以上 | 1:26’08” |
※ハーフと5kmの部に定員を設けます。ハーフ:4,000人 5km(一般):1,000人